一次解决多个痛点
| 功能对比 | 琪派软件免费版 | 琪派软件正式版 | 工具型软件 | 其他ERP |
| 在线制作预算 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 业绩报表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 运营指标分析 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 权限管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 供应商管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 供应链管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 订单管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 个性化推荐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 数据分析 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 供应商和库存绩效 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 财务帐款管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 个性化定制 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 移动端小程序 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 报表 | 50 | 100 | - | - |
| 子账号 | 20 | 不限 | - | - |
| 月订单量 | ≤3000单 | 按需购买 | - | - |


























点击并完成注册,客服人员将会在24h内与您沟通,协助您完成充值
拨打 400-800-8024或点击右侧 咨询 按钮,工作人员将协助您完成充值
琪派软件拥有完善的数据保护体系和管理机制,经过IOS严格的技术与安全审查;
琪派软件与员工均签署高赔偿额保密协议,与客户均签订《商业合作保密协议》,协议具有法律效力;
领星与国内知名数据安全公司合作,定期对漏洞进行监测,严格保护卖家数据安全。